← меты
Слизарио
Игр в мете
141
Средний рейтинг
3.92
Оценок в день
0.88
медиана на игру
Оценок в мете
568K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 г | 4.4 | 97K | +903 | 114.0 | ||
| 2 | 7.0 г | 4.1 | 48K | — | 18.8 | ||
| 3 | 5.2 г | 3.9 | 40K | +19 | 21.2 | ||
| 4 | 5.5 г | 4.2 | 35K | +1 | 17.3 | ||
| 5 | 3.8 г | 3.6 | 29K | +46 | 21.4 | ||
| 6 | 3.3 г | 4.3 | 28K | +19 | 23.2 | ||
| 7 | 5.4 г | 4.2 | 25K | +5 | 12.5 | ||
| 8 | 2.9 г | 4.4 | 19K | +27 | 17.6 | ||
| 9 | 3.4 г | 4.2 | 18K | +10 | 14.5 | ||
| 10 | 2.3 г | 4.1 | 17K | +9 | 19.3 | ||
| 11 | 3.1 г | 4.2 | 13K | +2 | 11.4 | ||
| 12 | 2.2 г | 4.1 | 12K | +25 | 14.3 | ||
| 13 | 6.9 г | 3.8 | 11K | — | 4.6 | ||
| 14 | 1.8 г | 4.6 | 11K | +187 | 17.2 | ||
| 15 | 3.1 г | 4.0 | 11K | +38 | 9.4 | ||
| 16 | 2.1 г | 4.2 | 8.6K | +38 | 11.3 | ||
| 17 | 3.8 г | 4.3 | 8.2K | +2 | 6.0 | ||
| 18 | 4.4 г | 4.1 | 8.1K | +9 | 5.0 | ||
| 19 | 1.5 г | 3.8 | 7.6K | +28 | 14.0 | ||
| 20 | 2.6 г | 3.4 | 7.0K | +7 | 7.3 | ||
| 21 | 2.1 г | 4.3 | 6.2K | +14 | 8.0 | ||
| 22 | 2.0 г | 4.1 | 5.5K | +12 | 7.5 | ||
| 23 | 1.9 г | 4.1 | 5.3K | +13 | 7.8 | ||
| 24 | 2.2 г | 4.2 | 5.2K | +9 | 6.6 | ||
| 25 | 2.8 г | 4.2 | 5.0K | — | 4.9 | ||
| 26 | 3.4 г | 4.4 | 4.8K | — | 3.8 | ||
| 27 | 2.3 г | 3.4 | 4.3K | +152 | 5.1 | ||
| 28 | 3.1 г | 3.6 | 4.2K | +7 | 3.8 | ||
| 29 | 5.3 г | 3.5 | 4.2K | — | 2.2 | ||
| 30 | 3.2 г | 3.4 | 3.6K | +7 | 3.0 | ||
| 31 | 2.9 г | 4.4 | 3.2K | +3 | 3.0 | ||
| 32 | 3.4 г | 4.2 | 3.2K | +10 | 2.6 | ||
| 33 | 2.4 г | 4.1 | 2.7K | +2 | 3.1 | ||
| 34 | 2.8 г | 4.1 | 2.7K | +7 | 2.6 | ||
| 35 | 4.7 г | 4.4 | 2.7K | +9 | 1.6 | ||
| 36 | 2.2 г | 4.2 | 2.4K | +4 | 3.0 | ||
| 37 | 1.5 г | 4.4 | 2.2K | +2 | 3.9 | ||
| 38 | 2.0 г | 4.1 | 2.2K | +1 | 3.0 | ||
| 39 | 5.2 г | 3.9 | 2.1K | — | 1.1 | ||
| 40 | 3.4 г | 3.7 | 1.9K | +10 | 1.6 | ||
| 41 | 2.4 г | 3.7 | 1.8K | — | 2.1 | ||
| 42 | 1.8 г | 4.3 | 1.6K | +3 | 2.5 | ||
| 43 | 2.6 г | 4.0 | 1.5K | — | 1.6 | ||
| 44 | 2.5 г | 4.3 | 1.5K | +2 | 1.7 | ||
| 45 | 3.5 г | 3.7 | 1.5K | +1 | 1.2 | ||
| 46 | 2.2 г | 4.4 | 1.5K | — | 1.9 | ||
| 47 | 11 мес | 4.4 | 1.4K | +9 | 4.2 | ||
| 48 | 3.5 г | 4.3 | 1.4K | +1 | 1.1 | ||
| 49 | 1.9 г | 4.3 | 1.4K | — | 2.1 | ||
| 50 | 2.2 г | 3.3 | 1.4K | +1 | 1.7 | ||
| 51 | 4.1 г | 4.1 | 1.3K | — | 0.9 | ||
| 52 | 1.4 г | 3.6 | 1.3K | — | 2.6 | ||
| 53 | 1.3 г | 4.1 | 1.1K | +4 | 2.4 | ||
| 54 | 2.3 г | 4.1 | 1.1K | +1 | 1.3 | ||
| 55 | 1.6 г | 4.4 | 1.0K | +1 | 1.8 | ||
| 56 | 5.0 г | 3.9 | 967 | — | 0.5 | ||
| 57 | 1.9 г | 4.0 | 910 | — | 1.3 | ||
| 58 | 2.4 г | 3.5 | 892 | +8 | 1.0 | ||
| 59 | 1.1 г | 4.2 | 876 | +2 | 2.1 | ||
| 60 | 1.7 г | 3.5 | 836 | +5 | 1.3 |
страница 1