← меты
Игры в слова
Игр в мете
649
Средний рейтинг
4.06
Оценок в день
0.48
медиана на игру
Оценок в мете
1.5M
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 г | 4.7 | 139K | — | 59.5 | ||
| 2 | 6.9 г | 4.4 | 105K | +114 | 41.7 | ||
| 3 | 6.4 г | 4.6 | 99K | +16 | 42.3 | ||
| 4 | 6.6 г | 4.1 | 84K | +81 | 35.2 | ||
| 5 | 6.3 г | 4.2 | 69K | +159 | 29.7 | ||
| 6 | 5.3 г | 4.2 | 65K | +5 | 33.5 | ||
| 7 | 2.4 г | 4.5 | 62K | +169 | 70.9 | ||
| 8 | 5.9 г | 4.1 | 57K | +142 | 26.7 | ||
| 9 | 5.0 г | 4.3 | 35K | +2 | 19.3 | ||
| 10 | 6.1 г | 4.3 | 33K | +26 | 14.6 | ||
| 11 | 2.3 г | 4.4 | 31K | +111 | 36.3 | ||
| 12 | 2.9 г | 4.5 | 29K | +29 | 27.8 | ||
| 13 | 3.7 г | 4.1 | 29K | — | 21.5 | ||
| 14 | 6.0 г | 4.1 | 21K | +15 | 9.4 | ||
| 15 | 4.5 г | 4.4 | 17K | +12 | 10.5 | ||
| 16 | 5.7 г | 4.2 | 15K | +37 | 7.2 | ||
| 17 | 3.5 г | 4.3 | 13K | +7 | 10.3 | ||
| 18 | 1.9 г | 3.9 | 13K | +21 | 18.0 | ||
| 19 | 3.5 г | 4.2 | 12K | +4 | 9.0 | ||
| 20 | 3.5 г | 4.3 | 11K | +16 | 8.9 | ||
| 21 | 4.2 г | 4.3 | 11K | +18 | 7.1 | ||
| 22 | 2.3 г | 4.2 | 10K | +51 | 12.4 | ||
| 23 | 5.7 г | 4.1 | 9.6K | +18 | 4.6 | ||
| 24 | 2.8 г | 4.3 | 9.2K | +35 | 9.0 | ||
| 25 | 1.5 г | 4.0 | 8.7K | +42 | 15.4 | ||
| 26 | 6.1 г | 4.1 | 8.6K | +8 | 3.9 | ||
| 27 | 4.3 г | 4.1 | 8.4K | +9 | 5.3 | ||
| 28 | 3.7 г | 4.5 | 8.1K | +8 | 5.9 | ||
| 29 | 6.5 г | 3.4 | 7.5K | +1 | 3.1 | ||
| 30 | 3.8 г | 4.4 | 7.4K | +21 | 5.4 | ||
| 31 | 6.7 г | 3.3 | 6.9K | +16 | 2.8 | ||
| 32 | 5.3 г | 3.6 | 6.7K | +4 | 3.4 | ||
| 33 | 4.7 г | 4.1 | 6.1K | +82 | 3.5 | ||
| 34 | 2.9 г | 4.2 | 5.9K | +52 | 5.7 | ||
| 35 | 3.6 г | 4.5 | 5.8K | +7 | 4.5 | ||
| 36 | 5.5 г | 4.0 | 5.8K | +1 | 2.9 | ||
| 37 | 1.4 г | 3.7 | 5.4K | +1 | 10.7 | ||
| 38 | 1.1 г | 2.2 | 5.4K | +171 | 13.5 | ||
| 39 | 3.6 г | 3.9 | 5.4K | +3 | 4.1 | ||
| 40 | 2.8 г | 4.0 | 5.2K | +3 | 5.0 | ||
| 41 | 4.7 г | 3.9 | 5.1K | +18 | 3.0 | ||
| 42 | 3.2 г | 4.2 | 5.0K | +13 | 4.2 | ||
| 43 | 4.8 г | 4.3 | 5.0K | +9 | 2.9 | ||
| 44 | 4.2 г | 3.9 | 4.9K | — | 3.2 | ||
| 45 | 6.2 г | 3.9 | 4.8K | +4 | 2.1 | ||
| 46 | 3.3 г | 4.5 | 4.7K | +5 | 3.9 | ||
| 47 | 2.9 г | 3.9 | 4.7K | +31 | 4.4 | ||
| 48 | 3.0 г | 3.7 | 4.6K | +13 | 4.2 | ||
| 49 | 1.7 г | 4.2 | 4.6K | +5 | 7.3 | ||
| 50 | 4.9 г | 4.7 | 4.6K | +54 | 2.5 | ||
| 51 | 3.3 г | 4.4 | 4.6K | +7 | 3.8 | ||
| 52 | 3.5 г | 3.9 | 4.5K | — | 3.5 | ||
| 53 | 8 мес | 4.7 | 4.5K | +43 | 19.1 | ||
| 54 | 2.8 г | 4.5 | 4.4K | +8 | 4.4 | ||
| 55 | 1.7 г | 3.5 | 4.2K | +13 | 6.9 | ||
| 56 | 2.8 г | 4.5 | 4.1K | +76 | 4.0 | ||
| 57 | 3.3 г | 4.3 | 4.0K | +10 | 3.3 | ||
| 58 | 1.3 г | 4.1 | 4.0K | +5 | 8.7 | ||
| 59 | 2.2 г | 4.5 | 4.0K | +16 | 5.0 | ||
| 60 | 2.3 г | 4.5 | 3.9K | +16 | 4.8 |
страница 1