← меты
Футбол
Игр в мете
205
Средний рейтинг
3.81
Оценок в день
0.45
медиана на игру
Оценок в мете
264K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 г | 4.1 | 34K | +33 | 38.4 | ||
| 2 | 7.6 г | 3.5 | 14K | +10 | 5.2 | ||
| 3 | 3.9 г | 4.3 | 12K | +19 | 8.1 | ||
| 4 | 3.6 г | 4.0 | 11K | +22 | 8.3 | ||
| 5 | 3.4 г | 4.2 | 9.7K | +13 | 7.8 | ||
| 6 | 2.7 г | 3.7 | 9.5K | +33 | 9.7 | ||
| 7 | 6.0 г | 4.0 | 9.2K | +10 | 4.2 | ||
| 8 | 3.8 г | 3.5 | 9.2K | +14 | 6.5 | ||
| 9 | 5.2 г | 3.5 | 8.6K | +4 | 4.5 | ||
| 10 | 3.2 г | 3.9 | 6.0K | +6 | 5.1 | ||
| 11 | 5.2 г | 4.3 | 5.7K | — | 3.0 | ||
| 12 | 3.8 г | 3.4 | 5.4K | +19 | 3.8 | ||
| 13 | 1.6 г | 3.8 | 5.2K | +45 | 8.8 | ||
| 14 | 2.5 г | 3.6 | 4.8K | +7 | 5.3 | ||
| 15 | 5 мес | 4.2 | 4.5K | +9 | 33.1 | ||
| 16 | 5.9 г | 3.9 | 4.4K | +2 | 2.0 | ||
| 17 | 2.0 г | 3.8 | 4.1K | +21 | 5.6 | ||
| 18 | 2.9 г | 3.8 | 4.0K | — | 3.8 | ||
| 19 | 1.1 г | 3.7 | 3.8K | +34 | 9.3 | ||
| 20 | 4 мес | 3.8 | 3.4K | +154 | 29.4 | ||
| 21 | 1.4 г | 4.3 | 3.3K | +10 | 6.5 | ||
| 22 | 4.5 г | 4.3 | 3.2K | +5 | 2.0 | ||
| 23 | 2.9 г | 4.0 | 3.2K | +9 | 3.0 | ||
| 24 | 3.7 г | 4.2 | 3.0K | +2 | 2.3 | ||
| 25 | 4 мес | 4.3 | 2.9K | +37 | 24.8 | ||
| 26 | 4.3 г | 3.5 | 2.5K | — | 1.6 | ||
| 27 | 1.4 г | 3.8 | 2.5K | +20 | 4.8 | ||
| 28 | 5.3 г | 3.5 | 2.4K | — | 1.2 | ||
| 29 | 5 мес | 4.5 | 2.2K | +236 | 15.7 | ||
| 30 | 2.8 г | 3.4 | 2.1K | +2 | 2.0 | ||
| 31 | 3.5 г | 3.6 | 2.0K | +15 | 1.6 | ||
| 32 | 5.4 г | 4.0 | 2.0K | +2 | 1.0 | ||
| 33 | 1.8 г | 2.9 | 2.0K | +5 | 3.1 | ||
| 34 | 7.5 г | 3.2 | 1.9K | +4 | 0.7 | ||
| 35 | 6.5 г | 3.8 | 1.9K | — | 0.8 | ||
| 36 | 4.9 г | 3.8 | 1.9K | +1 | 1.0 | ||
| 37 | 5.2 г | 3.7 | 1.8K | +2 | 0.9 | ||
| 38 | 2.1 г | 3.7 | 1.7K | +2 | 2.2 | ||
| 39 | 3.4 г | 3.8 | 1.7K | +20 | 1.4 | ||
| 40 | 5.2 г | 3.5 | 1.6K | — | 0.9 | ||
| 41 | 5.1 г | 3.8 | 1.6K | — | 0.9 | ||
| 42 | 4 мес | 4.1 | 1.5K | +27 | 12.1 | ||
| 43 | 3.0 г | 3.9 | 1.5K | +5 | 1.3 | ||
| 44 | 4.2 г | 4.2 | 1.4K | — | 0.9 | ||
| 45 | 1.7 г | 3.2 | 1.3K | +11 | 2.1 | ||
| 46 | 2.7 г | 3.9 | 1.3K | +7 | 1.3 | ||
| 47 | 1.6 г | 4.4 | 1.3K | +1 | 2.1 | ||
| 48 | 2.5 г | 4.0 | 1.2K | +2 | 1.4 | ||
| 49 | 6.4 г | 4.2 | 1.2K | +2 | 0.5 | ||
| 50 | 6.6 г | 4.1 | 1.2K | — | 0.5 | ||
| 51 | 4.3 г | 4.0 | 1.1K | +1 | 0.7 | ||
| 52 | 2.9 г | 4.1 | 1.0K | +4 | 1.0 | ||
| 53 | 3.1 г | 4.0 | 1.0K | +5 | 0.9 | ||
| 54 | 2.2 г | 4.0 | 1.0K | — | 1.3 | ||
| 55 | 6 мес | 4.3 | 965 | +5 | 5.6 | ||
| 56 | 2.4 г | 3.8 | 941 | +2 | 1.1 | ||
| 57 | 1.2 г | 3.4 | 910 | +9 | 2.0 | ||
| 58 | 5.2 г | 3.3 | 870 | — | 0.5 | ||
| 59 | 6.0 г | 4.0 | 865 | +3 | 0.4 | ||
| 60 | 2 мес | 3.6 | 846 | +846 | 16.9 |
страница 1