← меты
Дрифт
Игр в мете
564
Средний рейтинг
4.03
Оценок в день
0.98
медиана на игру
Оценок в мете
1.1M
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 г | 4.4 | 67K | +168 | 69.2 | ||
| 2 | 2.8 г | 4.4 | 34K | +101 | 33.8 | ||
| 3 | 2.5 г | 4.1 | 34K | +165 | 36.9 | ||
| 4 | 3.3 г | 4.2 | 28K | +41 | 23.4 | ||
| 5 | 2.6 г | 3.7 | 27K | +35 | 28.1 | ||
| 6 | 7.3 г | 4.3 | 27K | — | 10.0 | ||
| 7 | 1.4 г | 4.2 | 21K | +74 | 39.7 | ||
| 8 | 3.9 г | 4.4 | 19K | +3 | 13.3 | ||
| 9 | 2.9 г | 4.0 | 19K | +8 | 17.6 | ||
| 10 | 3.8 г | 4.6 | 18K | +7 | 13.0 | ||
| 11 | 4.7 г | 4.3 | 16K | — | 9.6 | ||
| 12 | 3.4 г | 3.6 | 16K | +5 | 13.0 | ||
| 13 | 5.2 г | 3.9 | 16K | +1 | 8.6 | ||
| 14 | 2.8 г | 4.3 | 16K | +4 | 15.8 | ||
| 15 | 1.2 г | 4.2 | 15K | +228 | 34.5 | ||
| 16 | 5.4 г | 4.3 | 14K | — | 7.1 | ||
| 17 | 3.6 г | 4.0 | 13K | +3 | 9.9 | ||
| 18 | 2.0 г | 4.4 | 13K | +56 | 17.8 | ||
| 19 | 1.5 г | 4.4 | 12K | +71 | 22.3 | ||
| 20 | 1.4 г | 4.2 | 11K | +38 | 21.7 | ||
| 21 | 2.7 г | 4.1 | 11K | +28 | 11.3 | ||
| 22 | 2.9 г | 4.1 | 10K | +35 | 9.6 | ||
| 23 | 1.6 г | 4.3 | 9.7K | +19 | 16.4 | ||
| 24 | 1.9 г | 4.2 | 9.2K | +19 | 13.1 | ||
| 25 | 1.2 г | 4.2 | 9.0K | +35 | 21.3 | ||
| 26 | 2.3 г | 4.0 | 9.0K | +5 | 10.7 | ||
| 27 | 2.7 г | 4.0 | 8.9K | +3 | 9.1 | ||
| 28 | 2.8 г | 4.1 | 8.5K | +1 | 8.2 | ||
| 29 | 5.0 г | 4.2 | 8.2K | — | 4.5 | ||
| 30 | 1.5 г | 4.3 | 7.7K | +27 | 14.4 | ||
| 31 | 1.5 г | 3.4 | 7.3K | +12 | 13.4 | ||
| 32 | 2.6 г | 3.9 | 6.9K | +6 | 7.4 | ||
| 33 | 7.3 г | 4.2 | 6.8K | +1 | 2.6 | ||
| 34 | 2.8 г | 4.0 | 6.8K | +2 | 6.5 | ||
| 35 | 3.4 г | 4.2 | 6.7K | +1 | 5.4 | ||
| 36 | 2.9 г | 3.9 | 6.5K | +1 | 6.2 | ||
| 37 | 3.1 г | 4.3 | 6.3K | +10 | 5.6 | ||
| 38 | 1.2 г | 4.0 | 5.9K | +24 | 13.2 | ||
| 39 | 2.6 г | 4.1 | 5.8K | +2 | 6.1 | ||
| 40 | 5.5 г | 3.8 | 5.8K | — | 2.9 | ||
| 41 | 3.5 г | 4.3 | 5.4K | +7 | 4.3 | ||
| 42 | 3.9 г | 4.1 | 5.4K | +8 | 3.8 | ||
| 43 | 1.4 г | 4.3 | 5.0K | +8 | 9.7 | ||
| 44 | 2.1 г | 4.0 | 4.8K | +20 | 6.3 | ||
| 45 | 1.6 г | 4.2 | 4.8K | +29 | 8.1 | ||
| 46 | 2.5 г | 4.1 | 4.6K | +2 | 5.1 | ||
| 47 | 2.8 г | 4.3 | 4.6K | +9 | 4.5 | ||
| 48 | 2.8 г | 3.8 | 4.3K | +4 | 4.2 | ||
| 49 | 1.8 г | 4.3 | 4.2K | +8 | 6.5 | ||
| 50 | 1.3 г | 4.1 | 4.0K | +3 | 8.7 | ||
| 51 | 8 мес | 4.4 | 3.9K | +34 | 16.3 | ||
| 52 | 1.5 г | 4.5 | 3.8K | +16 | 7.1 | ||
| 53 | 3.2 г | 4.3 | 3.8K | +3 | 3.2 | ||
| 54 | 3.7 г | 4.2 | 3.8K | +1 | 2.8 | ||
| 55 | 2.0 г | 3.7 | 3.7K | +18 | 5.1 | ||
| 56 | 3.7 г | 4.2 | 3.6K | +4 | 2.7 | ||
| 57 | 2.9 г | 3.8 | 3.5K | — | 3.3 | ||
| 58 | 2.3 г | 3.9 | 3.5K | +4 | 4.2 | ||
| 59 | 3.4 г | 4.1 | 3.5K | +9 | 2.8 | ||
| 60 | 2.7 г | 4.1 | 3.4K | +18 | 3.4 |
страница 1