← меты
Brain Out
Игр в мете
261
Средний рейтинг
3.96
Оценок в день
0.95
медиана на игру
Оценок в мете
966K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7 г | 4.6 | 71K | — | 33.8 | ||
| 2 | 6.4 г | 4.6 | 64K | +50 | 27.6 | ||
| 3 | 2.1 г | 4.5 | 45K | +16 | 59.0 | ||
| 4 | 7.1 г | 4.1 | 33K | +7 | 12.9 | ||
| 5 | 3.9 г | 3.8 | 29K | +22 | 20.4 | ||
| 6 | 3.5 г | 3.8 | 28K | +29 | 22.1 | ||
| 7 | 1.3 г | 4.6 | 27K | +163 | 58.8 | ||
| 8 | 2.2 г | 3.4 | 26K | +58 | 32.8 | ||
| 9 | 2.0 г | 4.0 | 24K | +38 | 33.8 | ||
| 10 | 3.3 г | 3.7 | 24K | +25 | 20.0 | ||
| 11 | 1.3 г | 3.9 | 22K | +44 | 44.6 | ||
| 12 | 3.2 г | 3.9 | 19K | +13 | 16.2 | ||
| 13 | 2.8 г | 4.3 | 19K | +18 | 18.5 | ||
| 14 | 4.0 г | 4.4 | 19K | +11 | 12.6 | ||
| 15 | 2.6 г | 4.1 | 19K | +31 | 19.5 | ||
| 16 | 1.8 г | 4.6 | 18K | +40 | 27.8 | ||
| 17 | 4.5 г | 4.4 | 17K | — | 10.6 | ||
| 18 | 3.9 г | 3.4 | 17K | +1 | 12.1 | ||
| 19 | 3.6 г | 4.1 | 14K | +1 | 10.4 | ||
| 20 | 2.4 г | 3.5 | 13K | +5 | 14.3 | ||
| 21 | 1.5 г | 4.3 | 12K | +53 | 21.8 | ||
| 22 | 2.4 г | 4.1 | 12K | +59 | 13.6 | ||
| 23 | 2.7 г | 4.3 | 11K | +1 | 11.4 | ||
| 24 | 2.7 г | 4.4 | 11K | +7 | 11.6 | ||
| 25 | 2.5 г | 3.3 | 11K | +6 | 11.9 | ||
| 26 | 2.9 г | 3.8 | 10K | +8 | 9.7 | ||
| 27 | 1.7 г | 3.8 | 10.0K | +24 | 16.2 | ||
| 28 | 1.9 г | 3.6 | 9.7K | +6 | 13.6 | ||
| 29 | 2.1 г | 4.5 | 9.7K | +52 | 12.6 | ||
| 30 | 2.2 г | 3.8 | 9.2K | +27 | 11.6 | ||
| 31 | 2.5 г | 4.3 | 8.9K | +6 | 9.8 | ||
| 32 | 1.8 г | 3.3 | 8.8K | +4 | 13.6 | ||
| 33 | 2.1 г | 4.4 | 8.7K | +14 | 11.2 | ||
| 34 | 2.5 г | 3.6 | 8.4K | +3 | 9.2 | ||
| 35 | 1.5 г | 4.4 | 8.4K | +26 | 14.8 | ||
| 36 | 4.7 г | 4.2 | 8.4K | +1 | 4.9 | ||
| 37 | 3.0 г | 4.4 | 8.3K | +1 | 7.5 | ||
| 38 | 2.8 г | 3.8 | 8.2K | +61 | 8.0 | ||
| 39 | 5.3 г | 3.9 | 8.2K | +2 | 4.2 | ||
| 40 | 1.7 г | 4.1 | 8.0K | +1 | 13.1 | ||
| 41 | 2.1 г | 3.1 | 8.0K | +8 | 10.2 | ||
| 42 | 2.1 г | 3.3 | 8.0K | +40 | 10.6 | ||
| 43 | 2.0 г | 3.7 | 7.7K | +27 | 10.5 | ||
| 44 | 1.8 г | 4.6 | 7.0K | +12 | 10.4 | ||
| 45 | 2.8 г | 4.1 | 6.9K | — | 6.7 | ||
| 46 | 6 мес | 4.1 | 6.7K | +49 | 35.7 | ||
| 47 | 5.5 г | 4.0 | 5.8K | +1 | 2.9 | ||
| 48 | 3.7 г | 3.5 | 5.6K | — | 4.2 | ||
| 49 | 3.6 г | 3.9 | 5.4K | +3 | 4.1 | ||
| 50 | 9 мес | 4.2 | 5.3K | +25 | 20.9 | ||
| 51 | 3.4 г | 4.0 | 4.7K | +1 | 3.8 | ||
| 52 | 3.5 г | 4.3 | 4.5K | — | 3.5 | ||
| 53 | 1.8 г | 2.5 | 4.4K | +22 | 6.9 | ||
| 54 | 3.5 г | 3.1 | 4.4K | +5 | 3.4 | ||
| 55 | 3.9 г | 3.5 | 4.1K | — | 2.9 | ||
| 56 | 2.2 г | 4.5 | 4.0K | +14 | 5.0 | ||
| 57 | 1.7 г | 4.1 | 3.6K | +3 | 5.7 | ||
| 58 | 1.5 г | 4.0 | 3.6K | +20 | 6.5 | ||
| 59 | 3.2 г | 4.0 | 3.5K | +40 | 3.0 | ||
| 60 | 3.1 г | 4.2 | 3.2K | +1 | 2.8 |
страница 1