| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 дн | 4.1 | 903 | +284 | 32.3 | ||
| 2 | 9 мес | 4.1 | 6.5K | +38 | 25.2 | ||
| 3 | 1.0 г | 4.3 | 9.3K | +78 | 24.4 | ||
| 4 | 4.6 г | 4.4 | 39K | — | 23.2 | ||
| 5 | 3 мес | 4.5 | 1.6K | +118 | 17.3 | ||
| 6 | 1.6 г | 3.8 | 9.7K | — | 17.1 | ||
| 7 | 3.0 г | 4.2 | 17K | — | 15.8 | ||
| 8 | 1.2 г | 4.5 | 6.6K | +77 | 15.7 | ||
| 9 | 2.8 г | 3.9 | 15K | +77 | 14.9 | ||
| 10 | 5.4 г | 4.3 | 29K | +5 | 14.8 | ||
| 11 | 4.7 г | 4.3 | 23K | +3 | 13.1 | ||
| 12 | 10 мес | 4.5 | 3.7K | +17 | 13.0 | ||
| 13 | 2.2 г | 4.4 | 10K | +58 | 13.0 | ||
| 14 | 1 мес | 4.2 | 432 | +27 | 12.3 | ||
| 15 | 5.4 г | 3.8 | 21K | — | 10.8 | ||
| 16 | 2.5 г | 4.0 | 8.6K | +33 | 9.5 | ||
| 17 | 2.3 г | 4.5 | 6.9K | +18 | 8.3 | ||
| 18 | 3.0 г | 4.4 | 9.2K | +3 | 8.3 | ||
| 19 | 3.0 г | 3.9 | 9.1K | +1 | 8.3 | ||
| 20 | 6.3 г | 4.2 | 18K | +5 | 8.0 | ||
| 21 | 1.7 г | 4.6 | 4.7K | +6 | 7.6 | ||
| 22 | 2.3 г | 4.1 | 6.3K | +8 | 7.5 | ||
| 23 | 2.0 г | 4.3 | 4.5K | +2 | 6.3 | ||
| 24 | 2 мес | 3.9 | 288 | +17 | 6.1 | ||
| 25 | 3.5 г | 4.4 | 7.2K | +3 | 5.7 | ||
| 26 | 1.7 г | 4.3 | 3.3K | +43 | 5.4 | ||
| 27 | 1.7 г | 4.3 | 3.3K | +4 | 5.3 | ||
| 28 | 2.5 г | 4.3 | 4.8K | — | 5.3 | ||
| 29 | 1.1 г | 3.8 | 2.2K | +12 | 5.2 | ||
| 30 | 2.0 г | 3.7 | 3.5K | +1 | 5.0 | ||
| 31 | 13 дн | 3.8 | 64 | +64 | 4.9 | ||
| 32 | 2.8 г | 4.5 | 4.9K | +3 | 4.8 | ||
| 33 | 2.4 г | 4.1 | 4.2K | +10 | 4.8 | ||
| 34 | 10 мес | 4.3 | 1.3K | — | 4.3 | ||
| 35 | 2.8 г | 3.8 | 4.4K | +6 | 4.3 | ||
| 36 | 2.6 г | 4.4 | 4.1K | +1 | 4.3 | ||
| 37 | 2.7 г | 4.1 | 4.1K | +3 | 4.2 | ||
| 38 | 4.7 г | 4.2 | 7.0K | +1 | 4.1 | ||
| 39 | 1.1 г | 4.4 | 1.6K | +8 | 4.1 | ||
| 40 | 19 дн | 3.9 | 76 | +76 | 4.0 | ||
| 41 | 2.9 г | 4.1 | 4.2K | +10 | 4.0 | ||
| 42 | 2.4 г | 4.2 | 3.4K | +6 | 4.0 | ||
| 43 | 2.3 г | 3.7 | 3.2K | +5 | 3.8 | ||
| 44 | 2.1 г | 3.8 | 2.7K | +3 | 3.6 | ||
| 45 | 4.7 г | 3.7 | 6.3K | — | 3.6 | ||
| 46 | 2.6 г | 3.4 | 3.4K | +14 | 3.6 | ||
| 47 | 3.0 г | 3.8 | 3.8K | — | 3.5 | ||
| 48 | 2.6 г | 3.6 | 3.3K | +4 | 3.4 | ||
| 49 | 3.0 г | 4.2 | 3.8K | +5 | 3.4 | ||
| 50 | 2.7 г | 4.0 | 3.3K | +2 | 3.4 | ||
| 51 | 3.5 г | 4.3 | 4.4K | — | 3.4 | ||
| 52 | 2.6 г | 4.3 | 3.2K | +5 | 3.4 | ||
| 53 | 3.8 г | 4.4 | 4.7K | +3 | 3.4 | ||
| 54 | 2.7 г | 3.6 | 3.3K | +7 | 3.4 | ||
| 55 | 3.5 г | 4.1 | 4.2K | +11 | 3.3 | ||
| 56 | 3.6 г | 4.0 | 4.2K | +2 | 3.2 | ||
| 57 | 5.6 г | 4.0 | 6.5K | +3 | 3.2 | ||
| 58 | 2.8 г | 4.3 | 3.2K | — | 3.2 | ||
| 59 | 1.5 г | 4.1 | 1.7K | +8 | 3.1 | ||
| 60 | 2.5 г | 4.1 | 2.8K | +6 | 3.1 |
страница 1